2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生
体育竞赛加分公示
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在 代表队 | 获得最好成绩 | 加分 |
2023284106 | 谭笑 | 女 | 自行车 | 2025年中国大学生自行车锦标赛 女子公路团体计时赛第一名 | 0.3 | |
2023010224 | 王天择 | 男 | 游泳 | 第22届中国大学生游泳锦标赛(北方赛区) 男子甲组200米个人混合泳第一名 | 0.3 | |
3 | 2023050824 | 吴盟初 | 男 | 橄榄球 | 第12届中国大学生英式七人制橄榄球锦标赛 男子甲组第一名 | 0.3 |
4 | 2023151708 | 李俊良 | 男 | 橄榄球 | 第12届中国大学生英式七人制橄榄球锦标赛 男子甲组第一名 | 0.3 |
5 | 2023010628 | 何雨桥 | 男 | 橄榄球 | 第12届中国大学生英式七人制橄榄球锦标赛 男子甲组第一名 | 0.3 |
6 | 2023134109 | 王悦 | 女 | 橄榄球 | 第10届中国大学生英式七人制橄榄球锦标赛 女子甲组(阳光组)第二名 | 0.3 |
7 | 2021100204 | 张希婷 | 女 | 定向 越野 | 第三届中国大学生国防素养大赛(总决赛) 综合团体甲组第二名 | 0.3 |
8 | 2023020202 | 胡守彬 | 男 | 定向 越野 | 第三届中国大学生国防素养大赛(总决赛) 综合团体甲组第二名 | 0.3 |
9 | 2023040712 | 杨才智 | 男 | 定向 越野 | 第三届中国大学生国防素养大赛(总决赛) 综合团体甲组第二名 | 0.3 |
10 | 2023030111 | 王俞潼 | 男 | 田径 | 黑龙江省第十九届学生运动会田径项目 男子甲组4X100米接力第一名 | 0.27 |
11 | 2023065525 | 方嘉祺 | 女 | 羽毛球 | 2024年黑龙江省大学生羽毛球锦标赛 甲组混合团体第一名 | 0.27 |
12 | 2023100130 | 郭之浩 | 男 | 体育 舞蹈 | 2026年黑龙江省学生体育舞蹈锦标赛暨第十三届学生健康活力大赛 甲组单项R第一名 | 0.27 |
13 | 2023072101 | 赵浩源 | 男 | 街舞 | 2026年黑龙江省学生街舞锦标赛暨第十三届学生健康活力大赛 街舞推广套路-Breaking甲组第一名 | 0.27 |
14 | 2023080331 | 逄庆 | 男 | 街舞 | 2026年黑龙江省学生街舞锦标赛暨第十三届学生健康活力大赛 原创综合风格齐舞甲组第一名 | 0.27 |
15 | 2023040915 | 杜景文 | 男 | 街舞 | 2026年黑龙江省学生街舞锦标赛暨第十三届学生健康活力大赛 街舞推广套路-Breaking甲组第一名 | 0.27 |
16 | 2022079319 | 冯浩男 | 男 | 街舞 | 2026年黑龙江省学生街舞锦标赛暨第十三届学生健康活力大赛 街舞推广套路-LOCKING甲组第一名 | 0.27 |
17 | 2023097214 | 张馨语 | 女 | 街舞 | 2026年黑龙江省学生街舞锦标赛暨第十三届学生健康活力大赛 原创综合风格齐舞甲组第一名 | 0.27 |
18 | 2023282106 | 陈含 | 女 | 啦啦操 | 2026年黑龙江省学生啦啦操锦标赛暨第十三届学生健康活力大赛 舞蹈啦啦操-自选动作-双人花球-乙组第一名 | 0.27 |
19 | 2023065415 | 黄淋徽 | 女 | 棒垒球 | 2025年“麒麟杯”全国慢投垒球健康赢活动总决赛暨全国慢投垒球锦标赛 高校B组第四名 | 0.27 |
20 | 2023080120 | 刘爽 | 女 | 棒垒球 | 2025年“麒麟杯”全国慢投垒球健康赢活动总决赛暨全国慢投垒球锦标赛 高校B组第四名 | 0.27 |
21 | 2023010219 | 李尧嘉 | 女 | 棒垒球 | 2025年“麒麟杯”全国慢投垒球健康赢活动总决赛暨全国慢投垒球锦标赛 高校B组第四名 | 0.27 |
22 | 2023010207 | 李露露 | 女 | 橄榄球 | 2025年黑龙江省第八届大学生橄榄球锦标赛 大学甲组T1橄榄球女子组第一名 | 0.27 |
23 | 2023079113 | 刘倩怡 | 女 | 橄榄球 | 2025年黑龙江省第八届大学生橄榄球锦标赛 大学甲组T1橄榄球女子组第一名 | 0.27 |
24 | 2023041630 | 窦朱源 | 男 | 网球 | 黑龙江省第十九届学生运动会网球项目 甲组男子团体第一名 | 0.27 |
25 | 2023079116 | 马登科 | 男 | 橄榄球 | 2025年黑龙江省第八届大学生橄榄球锦标赛 大学甲组触式橄榄球男子组 第一名 | 0.27 |
26 | 2023040726 | 蒋潇凡 | 男 | 篮球 | 2025年黑龙江省大学生篮球锦标赛暨第28届中国大学生篮球联赛二级联赛 男子组第二名 | 0.25 |
27 | 2023282128 | 宋烁 | 男 | 足球 | 2025—2026 全国青少年校园足球四级联赛大学 男子乙组全国总决赛 全国第八名 | 0.25 |
28 | 2023281222 | 袁一 | 男 | 体育 舞蹈 | 2026年黑龙江省学生体育舞蹈锦标赛暨第十三届学生健康活力大赛 甲组校园c集体舞第二名 | 0.25 |
哈尔滨工程大学体育部
2026年9月4日