个人名次表
男 子 | 女 子 | ||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 | 名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 |
1 | 吴 琼 | 国防 | 91 | 10(3)9(6) | 1 | 刘媛媛 | 机电 | 89 | |
2 | 钟 诚 | 水声 | 91 | 10(3)9(5) | 2 | 修婧桦 | 经管 | 88 | 10(2)9(5) |
3 | 国 朕 | 人文 | 90 | 3 | 阮丽华 | 信通 | 88 | 10(2)9(4) | |
4 | 陈弈盟 | 材化 | 89 | 10(2)9(5)8(3) | 4 | 热西旦 | 经管 | 87 | |
4 | 赵子� | 个人 | 89 | 10(2)9(5)8(3) | 5 | 宋 曼 | 机电 | 86 | 10(2) |
6 | 胡守雷 | 理学院 | 86 | 10(2) | 6 | 周慧楠 | 自动化 | 86 | 10(1) |
7 | 刘宗帅 | 船舶 | 86 | 10(1) | 7 | 王玉凤 | 人文 | 85 | |
8 | 梁晓文 | 材化 | 85 | 8 | 罗 曼 | 核学院 | 82 |
团体名次表
男子团体 | 女子团体 | 男女团体 | |||||||||
名次 | 单位 | 成绩 | 备注 | 名次 | 单位 | 成绩 | 备注 | 名次 | 单位 | 成绩 | 备注 |
1 | 材 化 | 250 | 1 | 机 电 | 248 | 1 | 人 文 | 456 | |||
2 | 人 文 | 249 | 2 | 核学院 | 214 | 2 | 机 电 | 432 | |||
3 | 国 防 | 232 | 3 | 人 文 | 207 | 3 | 理学院 | 427 | |||
4 | 理学院 | 232 | 4 | 信 通 | 205 | 4 | 材 化 | 405 | |||
5 | 船 舶 | 217 | 5 | 经 管 | 201 | 5 | 船 舶 | 371 | |||
6 | 自动化 | 195 | 6 | 理学院 | 195 | 6 | 自动化 | 363 | |||
7 | 机 电 | 184 | 7 | 自动化 | 168 | 7 | 信 通 | 353 | |||
8 | 动 能 | 180 | 8 | 外 语 | 161 | 8 | 国 防 | 347 |
哈尔滨工程大学体育运动委员会