序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别(非定向、定向、委托、自筹) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 | 奖学金等级 |
1 | 102173000160015 | 董广旭 | 体育教育训练学 | 623.33 | 338 | 285.33 | 非定向 | 否 | 否 | 一等 |
2 | 102173000160023 | 朱晓雷 | 体育教育训练学 | 620.01 | 346 | 274.01 | 非定向 | 否 | 否 | 一等 |
3 | 102173000160016 | 谭敏敏 | 体育教育训练学 | 614.33 | 322 | 292.33 | 非定向 | 否 | 否 | 二等 |
4 | 102173000160008 | 康成 | 体育教育训练学 | 603.12 | 337 | 266.12 | 非定向 | 否 | 否 | 二等 |
5 | 102173000160020 | 吴学林 | 体育教育训练学 | 570.22 | 307 | 263.22 | 非定向 | 否 | 否 | 二等 |
6 | 102173000160009 | 刘庆闯 | 体育教育训练学 | 561.67 | 306 | 255.67 | 非定向 | 否 | 否 | 二等 |
注:总分=初试总成绩+复试总成绩
公示期3天,如对以上复试结果有疑议,请拨打举报电话:0451-82519448、0451-82569788