学生男子本科团体总分
院系 | 总分 |
船舶学院 | 13 |
航建学院 | 20 |
动能学院 | 19 |
自动化学 | 13 |
水声学院 | 0 |
计算机学 | 0 |
机电学院 | 8 |
信通学院 | 32 |
经管学院 | 17 |
材化学院 | 5 |
理学院 | 1 |
外语系 | 0 |
人文学院 | 0 |
国际学院 | 0 |
核学院 | 9 |
国防学院 | 68 |
注:学生本科男子组项目比赛成绩
院系 | 总分 |
船舶学院 | 25 |
航建学院 | 22 |
动能学院 | 0 |
自动化学 | 5 |
水声学院 | 0 |
计算机学 | 0 |
机电学院 | 5 |
信通学院 | 34 |
经管学院 | 25 |
材化学院 | 4 |
理学院 | 10 |
外语系 | 0 |
人文学院 | 7 |
国际学院 | 2 |
核学院 | 0 |
国防学院 | 9 |
注:学生本科女子组比赛成绩
研究生团体总分
院系 | 总分 |
船舶学院 | 23 |
航建学院 | 19 |
动能学院 | 35 |
自动化学 | 38 |
水声学院 | 0 |
计算机学 | 0 |
机电学院 | 1 |
信通学院 | 48 |
经管学院 | 22 |
材化学院 | 3 |
理学院 | 9 |
外语系 | 0 |
人文学院 | 4 |
国际学院 | 5 |
核学院 | 9 |
国防学院 | 0 |
注:包含研究生男子组及研究生女子组比赛成绩
学生团体总分
院系 | 总分 |
船舶学院 | 319 |
航建学院 | 444 |
动能学院 | 434 |
自动化学 | 431 |
水声学院 | 190 |
计算机学 | 232 |
机电学院 | 328 |
信通学院 | 471 |
经管学院 | 316 |
材化学院 | 262 |
理学院 | 150 |
外语系 | 165 |
人文学院 | 171 |
国际学院 | 252 |
核学院 | 243 |
国防学院 | 434 |
注:包含学生本科男子组、学生本科女子组、研究生团体、学生大众项目、2015年6月-2016年5月学生群体活动积分。
教工团体总分
院系 | 总分 |
船舶学院 | 6 |
航建学院 | 2 |
动能学院 | 0 |
自动化学 | 0 |
水声学院 | 0 |
计算机学 | 0 |
机电学院 | 0 |
信通学院 | 0 |
经管学院 | 14 |
材化学院 | 0 |
理学院 | 0 |
外语系 | 0 |
人文学院 | 0 |
国际学院 | 0 |
核学院 | 4 |
国防学院 | 0 |
机关党委 | 18 |
科技园 | 12 |
后勤集团 | 10 |
工程训练 | 0 |
出版社 | 8 |
图书馆 | 0 |