哈尔滨工程大学2016――2017年度各院系学生群体活动成绩公示
| 足球比赛 | 乒乓球 比赛 | 自组织活动 | 春季长跑 | 拔河比赛 | 定向比赛 | 跳绳比赛 | 疾风“31” | 团体操比赛 | 冬季长跑 | 速滑 | 长跑挑战赛 | 总分 | 名次 |
动能学院 | 5 | 45 | 45 | 40 | 35 | 10 | 25 | 45 | 40 | 45 | 20 | 45 | 400 | 1 |
自动化学院 | 35 | 40 | 35 | 40 | 25 | 5 | 30 | 35 | 5 | 45 | 40 | 10 | 345 | 2 |
航建学院 | 5 | 35 | 35 | 40 | 35 | 20 | 40 | 25 | 5 | 45 | 35 | 20 | 340 | 3 |
信通学院 | 5 | 5 | 45 | 40 | 25 | 40 | 45 | 20 | 25 | 45 | 5 | 40 | 340 | 3 |
国防学院 | 5 | 25 | 35 | 40 | 45 | 45 | 5 | 5 | 30 | 45 | 45 | 15 | 340 | 3 |
计算机学院 | 25 | 25 | 45 | 40 | 40 | 15 | 35 | 5 | 15 | 45 | 15 | 30 | 335 | 6 |
经管学院 | 25 | 35 | 35 | 40 | 5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 45 | 25 | 5 | 280 | 7 |
材化学院 | 25 | 5 | 45 | 40 | 25 | 5 | 10 | 5 | 30 | 45 | 10 | 35 | 280 | 7 |
机电学院 | 40 | 5 | 45 | 40 | 5 | 25 | 15 | 15 | 5 | 45 | 5 | 25 | 270 | 9 |
理学院 | 35 | 25 | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 45 | 5 | 5 | 245 | 10 |
船舶学院 | 5 | 5 | 45 | 40 | 5 | 35 | 5 | 40 | 5 | 45 | 5 | 5 | 240 | 11 |
国际学院 | 45 | 5 | 35 | 40 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 230 | 12 |
水声学院 | 25 | 5 | 35 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 45 | 30 | 5 | 225 | 13 |
人文学院 | 5 | 5 | 45 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 45 | 45 | 5 | 5 | 210 | 14 |
外语系 | 5 | 25 | 35 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 5 | 5 | 170 | 15 |
核学院 | 5 | 5 | 25 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 45 | 5 | 5 | 155 | 16 |
哈尔滨工程大学体育运动委员会
2017-5-17