体育部2023年硕士研究生一志愿复试学生名单
(按考生初试总分排序)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 专业课 |
1 | 102173000160068 | 沈书煌 | 408 | 74 | 64 | 270 |
2 | 102173000160004 | 高赫遥 | 406 | 70 | 49 | 287 |
3 | 102173000160031 | 徐长洲 | 406 | 66 | 54 | 286 |
4 | 102173000160046 | 405 | 63 | 56 | 286 | |
5 | 102173000160002 | 院子亮 | 404 | 71 | 47 | 286 |
6 | 102173000160016 | 宋俊慧 | 393 | 72 | 49 | 272 |
7 | 102173000160029 | 颜培翔 | 383 | 68 | 56 | 259 |
8 | 102173000160079 | 郭中华 | 379 | 64 | 55 | 260 |
9 | 102173000160003 | 谢世鑫 | 377 | 65 | 60 | 252 |
10 | 102173000160096 | 赵嘉琪 | 377 | 58 | 45 | 274 |
11 | 102173000160049 | 王永茁 | 376 | 75 | 55 | 246 |
体育部2023年硕士研究生一志愿复试学生名单(退役大学生士兵计划)
(按考生初试总分排序)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 专业课 |
1 | 102173000160050 | 王若莲 | 422 | 77 | 56 | 289 |
2 | 102173000160048 | 崔恩灏 | 324 | 80 | 40 | 204 |