体育部2023年硕士研究生(一志愿)复试结果公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 102173000160046 | 刘赞 | 040303 | 体育教育训练学 | 405 | 289.60 | 81.70 | 是 |
2 | 102173000160002 | 院子亮 | 040304 | 体育教育训练学 | 404 | 288.60 | 81.46 | 是 |
3 | 102173000160031 | 徐长洲 | 040305 | 体育教育训练学 | 406 | 257.40 | 78.14 | 是 |
4 | 102173000160016 | 宋俊慧 | 040306 | 体育教育训练学 | 393 | 266.80 | 77.65 | 是 |
5 | 102173000160068 | 沈书煌 | 040307 | 体育教育训练学 | 408 | 249.70 | 77.50 | 是 |
6 | 102173000160029 | 颜培翔 | 040308 | 体育教育训练学 | 383 | 264.60 | 76.20 | 是 |
7 | 102173000160004 | 高赫遥 | 040309 | 体育教育训练学 | 406 | 237.80 | 75.90 | 是 |
8 | 102173000160079 | 郭中华 | 040303 | 体育教育训练学 | 379 | 259.70 | 75.16 | 否 |
9 | 102173000160003 | 谢世鑫 | 040304 | 体育教育训练学 | 377 | 250.70 | 73.89 | 否 |
10 | 102173000160049 | 王永茁 | 040305 | 体育教育训练学 | 376 | 235.10 | 71.99 | 否 |
11 | 102173000160096 | 赵嘉琪 | 040306 | 体育教育训练学 | 377 | 224.30 | 70.87 | 否 |
体育部2023年硕士研究生(退役大学生士兵计划)复试结果公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 102173000160050 | 王若莲 | 040303 | 体育教育训练学 | 422 | 286.00 | 83.33 | 是 |
2 | 102173000160048 | 崔恩灏 | 040304 | 体育教育训练学 | 324 | 68.07 | 是 |
注:总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+(复试总成绩÷3.5)×40% 总成绩保留2位小数。
以上名单按照总成绩由高到底排序,公示期为2023年3月30日—2023年4月1日,公示期内如有异议,请向体育部办公室反映。举报电子信箱saggier@163.com电话号码:0451—82519856 联系人:张老师 受理举报单位:体育部