体育部2024年硕士研究生(一志愿)复试结果公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 102174000160025 | 王梦景 | 040303 | 体育教育训练学 | 349 | 242.50 | 69.59 | 是 | |
2 | 102174000160018 | 瞿 杰 | 040303 | 体育教育训练学 | 343 | 234.33 | 67.94 | 是 | |
3 | 102174000160011 | 贾维一 | 040303 | 体育教育训练学 | 383 | 241.00 | 73.50 | 否 | 基本身体素质测试不合格 |
4 | 102174000160019 | 杜 伟 | 040303 | 体育教育训练学 | 380 | 240.17 | 73.05 | 否 | 基本身体素质测试、运动专项技能测试不合格 |
5 | 102174000160040 | 郭智慧 | 040303 | 体育教育训练学 | 369 | 219.17 | 69.33 | 否 | 笔试不合格 |
6 | 102174000160026 | 吕桓任 | 040303 | 体育教育训练学 | 378 | 200.33 | 68.26 | 否 | 笔试、基本身体素质测试不合格 |
体育部2024年硕士研究生(退役大学生士兵计划)复试结果公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 102174000160031 | 邓文浩 | 040303 | 体育教育训练学 | 390 | 226.33 | 72.67 | 是 |
2 | 102174000160023 | 徐 强 | 040303 | 体育教育训练学 | 325 | 238.50 | 66.26 | 是 |
注:总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+(复试总成绩÷3.5)×40% 总成绩保留2位小数。
以上名单公示期3天,电话号码:0451—82568260,邮箱:saggier@163.com