根据《哈尔滨工程大学阳光组运动队管理办法(试行)》(部发2024【15】号)相关要求,经各阳光组运动队教练员申报,党政联席会通过,现对2025-2026年阳光组运动队队员名单予以公布。
运动队名称 | 序号 | 学号 | 姓名 |
男子足球队 | 1 | B424090001 | 白东昇 |
2 | 2023281206 | 孙世藩 | |
3 | 2022099310 | 叶尔阿斯力·阿扎提 | |
4 | 2022040102 | 曹禹钧 | |
5 | 2022051123 | 胡鹏 | |
6 | B122070001 | 舒心 | |
7 | 2023020301 | 苏日力格 | |
8 | S323040128 | 刘宇浩然 | |
9 | 2023040407 | 冉崎岚 | |
10 | 2024201314 | 黄子钰 | |
11 | 2024070115 | 吕牧群 | |
12 | 2022281106 | 葛承泰 | |
13 | 2022099423 | 木加依丁·赛买提 | |
14 | 2023151617 | 杨治 | |
15 | 2022151313 | 范书阳 | |
16 | 2024093325 | 胡什塔尔·买吾里提汗 | |
17 | S324010113 | 唐一珉 | |
18 | S325057095 | 王生羽 | |
19 | S324030070 | 马至澎 | |
20 | 2024080920 | 刘翔 | |
21 | S323047105 | 肖磊 | |
22 | 2025080502 | 王鑫 | |
23 | 2025097227 | 亚库普·图尔迪麦麦提 | |
24 | 2025079212 | 赵一骁 | |
25 | 2022065112 | 侯烁 | |
26 | 2025040523 | 张泽琦 | |
27 | 2023092204 | 索巴邓达 | |
28 | 2023282128 | 宋烁 | |
男子橄榄球队 | 29 | S324060018 | 陈恒 |
30 | S325070111 | 袁浩楠 | |
31 | 2022099223 | 扎恩哈尔·吾木尔别克 | |
32 | 2021108418 | 哈力扎提·霍加合买提 | |
33 | 2022051002 | 董名傲 | |
34 | 2023050804 | 吴盟初 | |
35 | 2023050426 | 王启扬 | |
36 | 2023151708 | 李俊良 | |
37 | 2024010122 | 陈思宇 | |
38 | 2024080822 | 韦俊安 | |
39 | 2024080123 | 马思航 | |
40 | 2023010628 | 何雨桥 | |
41 | 2023050412 | 孙波尔 | |
42 | S324070038 | 王威然 | |
43 | 2024010110 | 王泽屹 | |
44 | 2023040705 | 付廷宇 | |
45 | 2024151511 | 丁杰 | |
46 | 2024070214 | 谭仕杰 | |
47 | 2024080920 | 刘翔 | |
48 | 2023079116 | 马登科 | |
慢速垒球队 | 49 | S325537044 | 杜晋宇 |
50 | 2022201717 | 张益铭 | |
51 | 2023010219 | 李尧嘉 | |
52 | S324100034 | 刘锦洋 | |
53 | 2022151208 | 刘明雨 | |
54 | 2023080120 | 刘爽 | |
55 | 2024081325 | 周琛洋 | |
56 | 2023010632 | 刘祐诚 | |
57 | 2024252110 | 穆子涵 | |
58 | B123020006 | 赵广旭 | |
59 | S325150092 | 左康宇 | |
60 | S324030044 | 王文杰 | |
61 | 2023065415 | 黄淋徽 | |
62 | 2022121103 | 游子童 | |
63 | 2023050729 | 张鸣鹤 | |
64 | 2025151105 | 王继晨 | |
65 | 2024072323 | 汪洪杰 | |
66 | S325150063 | 刘展坤 | |
67 | 2025050902 | 申昊阳 | |
68 | 2025050107 | 杨博森 | |
男子篮球队 | 69 | 2022030311 | 周利俊 |
70 | B425010017 | 欧泽辉 | |
71 | B424070010 | 张政宇 | |
72 | B425010002 | 王元喆 | |
73 | B125030007 | 张梓原 | |
74 | S325040130 | 马浩然 | |
75 | 2023072110 | 唐堃荣 | |
76 | 2023108419 | 那斯尔·艾拜 | |
77 | 2023040726 | 蒋潇凡 | |
78 | 2024041013 | 郭赫 | |
79 | 2024050308 | 范钰峰 | |
80 | 2024108411 | 田鹏 | |
81 | 2024100104 | 王梓安 | |
82 | 2023100218 | 郭炫甫 | |
83 | 2024241231 | 叶德力·努尔波力 | |
84 | 2025070225 | 麦麦提艾力·阿布都为力 | |
85 | 2025241202 | 木合塔尔·马那斯别克 | |
86 | S323077006 | 高煜博 | |
87 | 2025097114 | 任炫宇 | |
88 | S324240056 | 周海彬 | |
网球队 | 89 | 2023283105 | 刘景瑞 |
90 | 2023041630 | 窦朱源 | |
91 | B124010010 | 李子嘉 | |
92 | S324017017 | 胡毅 | |
93 | B124100001 | 李羿霖 | |
94 | 2023051115 | 董梦桐 | |
95 | B222240009 | 吴婉 | |
96 | B624100010 | 韦倪朝玥 | |
97 | 2021029114 | 唐潮 | |
98 | 2022241310 | 阿卜杜萨拉木·努尔麦麦提 | |
99 | B222100014 | 沈同阳 | |
100 | S325160008 | 王烁然 | |
101 | 2022099114 | 卢俊臣 | |
102 | B225050006 | 崔智强 | |
游泳队 | 103 | 2023010224 | 王天择 |
104 | S324240050 | 于潇瀚 | |
105 | S325090046 | 侯逸杰 | |
106 | 2024040123 | 曾睿宁 | |
107 | 2022020313 | 颜茜 | |
108 | S323150044 | 石依妍 | |
109 | 2025081419 | 高新泓 | |
自行车队 | 110 | 2022050901 | 李昊宬 |
111 | 2022050915 | 秦元栋 | |
112 | S323060005 | 郭文 | |
113 | 2021201516 | 陈景翀 | |
114 | 2023011019 | 陆川 | |
115 | 2023252111 | 何育龙 | |
116 | 2024283105 | 孙钧铭 | |
117 | B424090004 | 张慧君 | |
118 | 2023284106 | 谭笑 | |
119 | 2024092123 | 朱雨萌 | |
120 | 2023281208 | 吴雨涵 | |
121 | 2023282125 | 王一竹 | |
122 | S324040055 | 任越儒 | |
123 | 2023010326 | 范佳睿 | |
速度滑冰队 | 124 | B121030004 | 石云姣 |
125 | B624020010 | 孟泓霖 | |
126 | S325160009 | 周子歆 |
撰稿:童 博
一审:童 博
二审:祝 凯
三审(签发):夏宝慧